ProgramRólunkFotókTámogatókBlogKapcsolatKözérdekű Év:
Fotók
Találatok: 1-120 | Összesen: 267 találat 3 oldalon. előző következő
2023. December 4., 13 kép
2023. November 22., 7 kép
2023. Október 13., 14 kép
2023. Augusztus 1., 7 kép
2023. Július 29., 5 kép
2023. Július 27., 9 kép
2023. Július 23., 7 kép
2023. Július 22., 4 kép
2023. Július 22., 1 kép
2023. Július 21., 5 kép
2023. Július 21., 5 kép
2023. Július 19., 15 kép
2023. Július 17., 3 kép
2023. Július 16., 5 kép
2023. Július 15., 7 kép
2023. Július 15., 5 kép
2023. Július 14., 6 kép
2023. Július 8., 7 kép
2023. Július 1., 7 kép
2023. Június 29., 8 kép
2023. Június 24., 12 kép
2023. Június 21., 12 kép
2023. Június 19., 7 kép
2023. Június 17., 8 kép
2023. Június 13., 2 kép
2023. Június 1., 18 kép
2023. Június 1., 10 kép
2023. Május 30., 12 kép
2023. Május 14., 14 kép
2022. Augusztus 1., 5 kép
2022. Július 30., 8 kép
2022. Július 27., 10 kép
2022. Július 26., 6 kép
2022. Július 23., 20 kép
2022. Július 22., 2 kép
2022. Július 22., 4 kép
2022. Július 21., 3 kép
2022. Július 20., 6 kép
2022. Július 20., 5 kép
2022. Július 18., 5 kép
2022. Július 17., 7 kép
2022. Július 17., 6 kép
2022. Július 16., 7 kép
2022. Július 15., 5 kép
2022. Július 15., 3 kép
2022. Július 12., 3 kép
2022. Július 6., 7 kép
2022. Június 25., 8 kép
2022. Június 23., 5 kép
2022. Június 21., 7 kép
2022. Június 18., 8 kép
2022. Június 16., 28 kép
2022. Június 11., 5 kép
2022. Június 5., 7 kép
2022. Június 3., 4 kép
2022. Április 28., 32 kép
2022. Március 28., 3 kép
2021. November 18., 6 kép
2021. Szeptember 28., 33 kép
2021. Augusztus 29., 3 kép
2021. Augusztus 3., 13 kép
2021. Július 31., 8 kép
2021. Július 30., 7 kép
2021. Július 28., 7 kép
2021. Július 24., 4 kép
2021. Július 22., 5 kép
2021. Július 20., 6 kép
2021. Július 12., 5 kép
2021. Július 9., 29 kép
2021. Július 7., 3 kép
2021. Július 6., 6 kép
2021. Június 29., 25 kép
2021. Június 19., 5 kép
2021. Június 12., 9 kép
2021. Június 8., 7 kép
2021. Június 7., 14 kép
2021. Június 5., 11 kép
2021. Június 4., 5 kép
2021. Május 30., 3 kép
2021. Május 16., 6 kép
2020. Augusztus 29., 21 kép
2020. Augusztus 22., 3 kép
2020. Augusztus 20., 9 kép
2020. Augusztus 14., 5 kép
2020. Augusztus 13., 18 kép
2020. Augusztus 8., 7 kép
2020. Augusztus 4., 5 kép
2020. Augusztus 1., 9 kép
2020. Július 29., 21 kép
2020. Július 23., 6 kép
2020. Július 17., 5 kép
2020. Július 14., 35 kép
2020. Július 12., 10 kép
2020. Július 4., 1 kép
2020. Július 4., 5 kép
2020. Július 4., 6 kép
2020. Június 28., 53 kép
2020. Június 18., 7 kép
2020. Június 6., 50 kép
2020. Május 26., 40 kép
2019. Augusztus 1., 35 kép
Jegyvásárlás
Legújabb bejegyzések
23-06 Jegyek
Tisztelt Közönségünk! Megérkeztek a színház jegyei az irodába, hétfőtől minden a honlapon található előadásra átvehetők a jegyek! Köszönjük türelmüket!
23-06 A vihar
A Spectrum Színház és a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház előadása előtt Pócza Zoltán a Kőszegi Várszínház igazgatója közös képre kérte fel a Színházi Olimpia támogatásával megvalósuló előadás szereplőit, szervezőit. A kép a Nemzeti Összetartozás Napja előtt szimbolikus jelentéssel is bírt, hiszen élhetünk a határ bármely oldalán egy Nemzet vagyunk!
W. Shakespeare: A Vihar című művét a Spectrum Színház és a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház adja elő 2023. június 1-jén 20.30-kor a Kőszegi Várszínházban.